電気めっき | JIS規格 | 目 的 | めっき槽サイズ |
---|---|---|---|
亜鉛 (ユニクロ,クロメート,黒色) |
Ep-Fe/Zn5/CM1(白) CM2(黄)CM2bk(黒) |
防錆,3価クロム対応 | 2700×1200×400 |
銅 | Ep-Fe/Cu5 | 防錆,接着,かじり防止 | 2000×900×400 |
ニッケル | Ep-Fe/Ni5b(光沢) | 防錆,装飾,導電性 半田付け |
2000×900×400 |
クロム (装飾クロム) | Ep-Fe/Ni10b,Cr0.1r | 防錆,装飾 | 2000×900×400 |
硬質クロム(フラッシュ、バフ仕上) | Ep-Fe/ICr10/1BF/2BF | 防錆,耐摩耗性,硬度 | 2000×900×400 |
黒色クロム | RoHS対応可能 | 防錆,耐摩耗性,硬度 | 2000×900×400 |
スズ(光沢) | Ep-Cu/Sn5 | 防錆,導電性,半田付け 性,かじり防止 |
2500×700×300 |
金 | 導電性,熱反射,半田 | 600×500×400 | |
銀 | 防錆,導電性,半田付 | 1500×600×300 | |
白金 , ロジウム , パラジウム | Pt , Rh , Pd | 防錆,導電性,ボンディ ング性,硬度 |
|
真鍮(銅・亜鉛合金) | Cu-Zn | 防錆,装飾,かじり防止 | |
スズ・コバルト合金 | Sn-Co | 防錆,装飾 | |
スズ・ニッケル合金 | Sn-Ni | 防錆,装飾 | |
その他・各種合金めっき | |||
無電解めっき | 処理内容、JIS規格 | 目 的 | めっき槽サイズ |
無電解ニッケル Ni-P | ELp-Fe/Ni-P 5 | 防錆,耐摩耗性,耐薬品 半田付,導電性 |
2000×900×400 3000×1150×400 |
無電解ニッケル・ボロン Ni-B | ELp-Fe/Ni-B 5 | 耐摩耗性,導電性 半田付け性 |
600×500×400 |
無電解ニッケル 黒色 | BL | 装飾,耐摩耗性 | 600×500×400 |
無電解ニッケル・テフロン | Ni-PTFE 複合めっき | 耐摩耗性,離型性 | 600×500×400 |
無電解ニッケル・炭化ケイ素 | Ni-SiC 複合めっき | 耐摩耗性,高硬度 | 600×500×400 |
無電解ニッケル・窒化ホウ素 | Ni-BN 複合めっき | 耐摩耗性,高硬度 | 600×500×400 |
無電解Ni・タングステン・ホウ素 | Ni-W-B 複合めっき | 耐摩耗性,高硬度 | 600×500×400 |
アルマイト加工 | 処理内容、JIS規格 | 目 的 | めっき槽サイズ |
アルマイト 白 | 防錆,耐摩耗性 | 3300×2700×400 2000×900×400 |
|
アルマイト 黒色 | 黒 | 防錆,装飾 | 3300×2700×400 |
アルマイト 着色 | 金,赤,青,緑,紫,他 | 防錆,装飾 | 1000×900×400 |
硬質アルマイト 白・黒 | 耐摩耗性,高硬度 | 3300×2750×400 | |
硬質アルマイト(テフロン含浸) | タフラム処理 | 耐摩耗性,潤滑性 | 3300×2750×400 |
化成処理 | 処理内容、JIS規格 | 目 的 | めっき槽サイズ |
黒染め(鉄,SUS,銅,真鍮) | 酸化皮膜 | 防錆,装飾 | 1500×900×300 |
ブロンズ加工(銅、真鍮) | 古美銅色、青銅色 | 防錆,装飾 | 1000×900×400 |
パーカーライジング処理 | リン酸マンガン・亜鉛 | 防錆,耐摩耗性 | 2000×900×400 |
化学研磨処理 | アルミ,銅,真鍮,鉄,SUS | 防錆,装飾 | 2000×900×400 |
電解研磨処理 | SUS,アルミ | 防錆,装飾 | 1000×900×400 |
アロジン処理(白・黄) | 6価、3価、ノンクロム | 防錆 | 2000×900×400 |
イリダイト処理(白・黄) | 6価、3価、ノンクロム | 防錆 | 2000×900×400 |
酸洗い(鉄,SUS,銅,真鍮) | 酸化皮膜除去、錆除去 | 防錆下地 | 2000×900×400 |
その他の表面処理 | 処理内容、規格 | 目 的 | めっき槽サイズ |
電鋳(エレクトロフォーミング) | ナノテクノロジー | マイクロパーツ | |
LIGA微細めっき加工 | ナノテクノロジー | 医療用X線グリッド | |
導電性アルマイト | ユニマイト | 防錆,静電防止 | |
パワー半導体基板めっき加工 | ニッケル、金、銀 他 | 電導性・半田付け性 | |
レイデント処理 | LSL-BL,LSL-H LSL-2F,LSL-4F |
防錆,耐摩耗性 | |
ニダックス処理、ルブニック処理 | ニッケル・テフロン | 潤滑,耐摩耗性 | |
チタン・マグネシウムへの表面処理 | 化成処理・陽極酸化 | 耐食性 | |
熱処理、タフトライド、窒化、 イオン窒化、焼入れ、焼戻し |
耐摩耗性,高硬度 | ||
チタンコーティング | TiN、TiCrN 他 | 高硬度,耐摩耗性 | |
DLCコーティング | ダイヤモンドライクカーボン | 高硬度,耐摩耗性 | |
各種 塗装 | |||
テフロンコーティング | 潤滑性,離型性,非粘着 | ||
バフ研磨、機械研磨加工 | 鏡面仕上げ | ||
ブラスト加工(ショット,サンド) 鏡面ブラスト加工 |
ガラスビーズ,アランダム パウダー,ダイヤモンド |
梨地,つや消し 鏡面光沢 |
|
機械加工、板金、溶接、研磨 | 加工全般 外注請負 |
〒841-0201
佐賀県三養基郡基山町小倉399
TEL 0942-92-2811
FAX 0942-92-5263